Série CD
![]() |
Réservoirs super isolé avec une large ouverture
- Stockage et manipulation d’échantillons biologiques (Paillettes, Cryotubes, Poches de sang)
- Large ouverture pour un accès facile
- Stockage liquide, gaz ou sec
La série CD est conçue pour satisfaire à la demande d’un réservoir d’azote liquide cryogénique adapté pour le stockage cryogénique et lamanipulation de spécimen biologique.
Ils ont une grande efficacité et sont super isolée. Ce type de conteneur est également fréquemment utilisé dans les applications industrielles lorsque des pièces mécaniques doivent être immergées dans l’azote liquide.
En cas de stockage d’échantillon biologique, différents systèmes de stockage peuvent être utilisés.
Ce produit peut être équipé d’un module électronique S170 capable de contrôler la température, le niveau d’azote, alarmes et la gestion automatique du remplissage.
Les réservoirs sont fabriqués en France en acier inoxydable selon les plus hauts niveaux de qualité, Tous les réservoirs de la série CD sont marqués CEet sont conformes à la directive des appareils médicaux 93/42/CEE.
SPECIFICATIONS | CD 45 M | CD 60 M | CD 90 M |
Capacité utile (l) | 37 | 73 | 92 |
Dimesions extérieures (ØxH) (mm) | 460 x 545 | 460 x 866 | 460 x 1014 |
Dimensions intérieures (ØxH) (mm) | 410 x 282 | 410 x 554 | 410 x 702 |
Perte statique sans rack (l/j) | 4.5 | 4 | 4 |
Autonomie statique en phase liquide (j) | 8 | 18 | 23 |
CAPACITE DE STOCKAGE |
CD 45 M | CD 60 M | CD 90 M | ||||||
Liquide | Vapeur | Sec | Liquide | Vapeur | Sec | Liquide | Vapeur | Sec | |
1,8ml cryotubes dans 10×10 cryoboîtes | 1600 | 800 | 1200 | 3600 | 2800 | 2700 | 4400 | 3600 | 3300 |
Nombre de racks/niveau | 4/4 | 4/2 | 3/4 | 4/9 | 4/7 | 3/9 | 4/11 | 4/9 | 3/11 |
5ml cryotubes dans 9×9 cryoboîtes | 648 | 324 | 486 | 1296 | 972 | 972 | 1944 | 1620 | 1458 |
Nombre de racks/niveau | 4/2 | 4/1 | 3/2 | 4/4 | 4/3 | 3/4 | 4/6 | 4/5 | 3/6 |
Poches de sang DF700 | – | – | – | 30 | 30 | 24 | 60 | 30 | 48 |
Nombre de racks/niveau | – | – | – | 5/1 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 5/1 | 4/2 |
Gobelets (Ø66 x 135mm) | 52 | 26 | 40 | 78 | 52 | 60 | 130 | 104 | 100 |
Nombre de racks/niveau | 26/2 | 26/1 | 20/2 | 26/3 | 26/2 | 20/3 | 26/5 | 26/4 | 20/5 |
Nombre de paillettes 0,25cc (820/gobelet) | 42640 | 21320 | 32800 | 63960 | 42640 | 49200 | 106600 | 85280 | 82000 |
Nombre de paillettes 0,50cc (365/goblet) | 18980 | 9460 | 14600 | 28470 | 18980 | 21900 | 47450 | 37960 | 36500 |
Nombre de paillettes HS 0,50cc (225/gobelet) | 11700 | 5850 | 9000 | 17550 | 11700 | 13500 | 29250 | 23400 | 22500 |
![]() |
![]() |
Brevet MDS pour le stockage sec | Racks / Canisters / Cryotubes / Poches de sang |