Série B Grande Capacité
![]() |
Stockage et transport de grandes quantités d’échantillons biologiques.
- Paillettes et ampoules
- Stockage liquide et vapeur
- Col étroit : bonne performance de conservation des produits
Cette génération de réservoirs de grande capacité est conçu pour une utilisation en biologie, dans l’insémination animale, la recherche, les domaines du médical et permet le stockage de grands volumes d’échantillons.
Pour assurer la sécurité de l’utilisateur : le dispositif de verrouillage du couvercle empêche le débordement d’azote liquide en cas d’éventuelle chute. Le couvercle peut également être cadenassé.
Les réservoirs sont fabriqués en Aluminium avec un col en fibre de verre / époxy.
Les réservoirs sont fabriqués en France et répondent aux plus hauts niveaux de qualité.
Tous les réservoirs de la série B 2000 sont marqués CE et sont conformes à la directive des appareils médicaux 93 / 42 / CEE.
SPECIFICATIONS | B 2013 M | B 2015M | B 2026M | B 2034 M | B 2035M | B 2048 M | |||
10 Canisters | 6 Canisters | 10 Canisters | 12 Canisters | 10 Canisters | 6 Canisters | ||||
Capacité utile (l) | 13 | 15.8 | 26 | 35 | 35.9 | 48.5 | |||
Poids à vide sans canister (kg) | 8.7 | 8.9 | 11.2 | 14 | 14.7 | 17.1 | |||
Poids plein sans canister (kg) | 19.2 | 21.7 | 32.2 | 42.3 | 43.7 | 56.3 | |||
Hauteur totale (mm) | 450 | 623 | 482 | 552 | 688 | 707 | |||
Diamètre extérieur (mm) | 380 | 310 | 480 | 480 | 480 | 500 | |||
Diamètre du col (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 119 | |||
Perte statique (l/j) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.286 | 0.27 | 0.27 | |||
Autonomie statique (j) | 52 | 63 | 100 | 135 | 133 | 180 | |||
CAPACITE DE STOCKAGE |
B 2013 M | B 2015 M | B 2026 M | B2034 M | B 2035 M | B 2048 M | |||
Nombre de canisters | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 |
Nombre de niveaux | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Hauteur des canisters (mm) | 110 | 270 | 110 | 110 | 270 | 280 | |||
Diamètre des canisters (mm) | 44 | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 73 | 94 | |
Paillettes 0,25ml | 4248(1) | 4920(2) | 9840(2) | 8200(2) | 8200(2) | 9840(2) | 9840(2) | 16400(2) | 9840(2) |
Paillettes 0,50ml | 1890(1) | 2190(2) | 4380(2) | 3650(2) | 3650(2) | 4380(2) | 4380(2) | 7300(2) | 4800(2) |
Paillettes CBS 0,5ml | 1350(2) | 2700(2) | 2250(2) | 2250(2) | 2700(2) | 2700(2) | 4500(2) | 2700(2) | |
Cryotubes Ø12mm – H: 48 mm (6 cryotubes par cane) | – | – | 684 | – | – | – | 684 | 1320 | |
Cryotubes Ø12mm – H: 55 mm (5 cryotubes par cane) | – | – | 570 | – | – | – | 570 | 1100 | |
Cryotubes Ø12mm – H: 45 mm (6 cryotubes par cane) | – | – | 864 | – | – | – | 864 | 1500 | 1548 |
Cryovials Ø12mm – H: 75 mm (2 cryotubes par minicane) | – | 228 | 228 | 380 | 360 | 456 | 228 | 440 | 444 |
(1) = Dans les canisters (2) = Dans les gobelets (dia. 66mm)
Revision : Septembre 2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Option Alarme de niveau bas | Embase à roulettes | Gobelets, porte ampoules et canisters | PLC S170 est conçu pour surveiller et contrôler le niveau d’azote liquide (B2048) |