Série BS (Stockage Sec)
![]() |
Le stockage sec pour la sécurité du transport des échantillons biologiques
- Stockage racks ou canisters (paillettes, cryotubes, poches de sang)
- Col étroit : stockage de longue durée
- Stockage sec
La série “Stockage sec” est conçue pour une utilisation en biologie, l’élevage, la recherche et les domaines médicaux, elle permet le transport des échantillons, des paillettes ou cryotubes en phase sèche et en toute sécurité.
Le risque d’un débordement d’azote liquide est limité par la présence d’un absorbeur placé dans la capacité interne, ce qui assure également l’intégrité des échantillons biologiques même si le réservoir est accidentellement renversé.
Tous les réservoirs de la série BS sont marqués CE et sont conformes à la directive des appareils médicaux 93/42/CEE. La série BS est conformeIATA pour protéger vos échantillons pendant le transport, dans des conditions de sécurité pour les utilisateurs et les transporteurs.
SPECIFICATIONS | BS2002 M | BS2004 M | BS2024 M | BS2024 M | BS2024 M | BS2024 M |
2 cartridges | 1 cartridge | 1 cartridge | ||||
(60–120 mm) | (120 mm) | (60 mm) | ||||
Capacité utile (l) | 2 | 5.2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Quantité LN2 absorbée (l/kg) | 1.6 / 1.3 | 4.5 / 3.6 | 14 / 11.3 | 12.1 / 9.8 | 10.3 / 8.3 | 8.4 / 6.8 |
Poids à vide (kg) | 2.7 | 6.1 | 18.4 | 17.6 | 16.9 | 16.2 |
Poids plein – saturé en LN2 (kg) | 4 | 9.7 | 29.6 | 27.4 | 25.2 | 23 |
Hauteur totale (mm) | 407 | 497 | 664 | 664 | 664 | 664 |
Diamètre extérieur (mm) | 190 | 251 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hauteur interne (mm) | 180 | 280 | 226 | 288 | 348 | 416 |
Diamètre du col (mm) | 35 | 70 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Perte statique (l/j) | 0.075 | 0.23 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
Autonomie statique (j) * | 21.3 | 19.6 | 14.7 | 13.4 | 12.1 | 10.5 |
CAPACITE DE STOCKAGE |
||||||
Nombre de canisters | 1 | 1 | 7 ** | 7 | 7 | 7 |
Dimensions des canisters (mm) | Ø32 x120 | Ø66 x 270 | – | Ø70 x 245 | Ø70 x 245 | Ø70 x 380 |
Nombre de niveaux | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nombre de paillettes 0,25 ml | 190 | 1640 | 5740 | 11480 | 11480 | 17220 |
Nombre de paillettes 0,50 ml | 86 | 730 | 2555 | 5110 | 5110 | 7665 |
Nombre de racks 2/5ml | – | – | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Nombre de niveaux | – | – | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 7/3 |
Nombre de cryotubes 2/5ml | 9 * | 80 / 16 * | 400 / 162 | 400 / 162 | 500 / 243 | 700 / 243 |
Nombre de boites (133x133x53mm) | – | – | 4 | 4 | 5 | 7 |
Poches de sang DF200 (14mm) | – | – | 9 | 9 | 18 | 18 |
Poches de sang DF700 (14mm) | – | – | – | 9 | 9 | 9 |
Poches de sang DF1000 (14mm) | – | – | – | – | 9 | 9 |
Poches de sang DF1200 (14mm) | – | – | – | – | – | 9 |
* Avec mini-cryocanes, 3 tubes par cryocanes
** Gobelets sans canister
Racks en plastique | Poches de sang | Canisters plastique | Boîtes pour transport |