![]() |
Cryo conservateur de très grande capacité avec col étroit.
La série SD est spécialement conçue pour la conservation des produits biologiques dans l’azote, que ce soit en phase liquide, gaz ou sec.
Fabriqués en inox super isolés sous vides, ces réservoirs sont le résultat de la grande expérience de Cryo Diffusion.
Ces réservoirs sont équipés d’un plateau tournant dont le dispositif de manœuvre est au-dessus de l’appareil.
Il peut être équipé d’un système électronique S170 qui peut gérer le remplissage automatique, la température et le contrôle du niveau d’azote et le transfert de données vers un système de gestion (facultatif)
Plusieurs fonctions améliorent l’ergonomie et la sécurité :
- Col du réservoir étroit ce qui permet un faible taux d’évaporation et des températures de stockage extrêmement basse, même en phase gazeuse.
- Plateau rotatif avec poignée tournante à l’extérieur de la cuve
- Bouchon assisté avec un système de verrouillage (option)
- Possibilité de stocker en phase liquide, gaz ou sec
- Large gamme d’accessoires de stockage en acier inoxydable, en polycarbonate et en aluminium
Ces réservoirs sont fabriqués en France selon les plus hauts niveaux de qualité.
Tous les réservoirs de la série SD sont marqués CE et sont conformes à la directive des appareils médicaux 93/42/CEE.
SPECIFICATION | SD 600 M | SD 1000 M | SD 1200 M | SD 1500 M | SD 1850 M |
Cpacité totale (l) | 716 | 928 | 1127 | 1513 | 1724 |
Dimensions extérieures (ØxH) (mm) | 1100 x 1435 | 1400 x 1370 | 1400 x 1530 | 1500 x 1535 | 1600 x 1545 |
Hauteur avec bouchon ouvert (mm) | 1724 | 1905 | 2065 | 2160 | 2210 |
Diamètre du col (mm) | 420 | 520 | 520 | 600 | 650 |
Ø total utilisable (mm) | 970 | 1260 | 1260 | 1360 | 1450 |
Hauteur totale (mm) | Sec : 750 | Sec : 620 | Sec : 780 | Sec : 836 | Sec : 860 |
Perte statique sans rack phase liquide (l/j) | 6 | 8.5 | 9 | 9 | 10 |
Autonomie statique sans rack phase liquide (j) | 119 | 109 | 125 | 168 | 172 |
CAPACITE DE STOCKAGE |
SD 600 M | SD 1000 M | SD 1200 M | SD 1500 M | SD 1850 M |
Sec | Sec | Sec | Sec | Sec | |
gobelets (Ø66x135mm) |
760 | 1024 | 1280 | 1470 | 1998 |
Nombre de canisters/niveau | 152/4 | 256/4 | 256/5 | 294/5 | 333/6 |
Paillettes 0,25cc (820/gobelets) | 623200 | 839860 | 1049600 | 1205400 | 1638360 |
Paillettes 0,50cc (365/gobelets) | 277400 | 373760 | 467200 | 536550 | 729270 |
Paillettes 0,3-0,5cc (144 /gobelets) | 109440 | 147456 | 184320 | 211680 | 287712 |
Nombre de racks/niveau (Tailles des racks : 140x140xH) | 24/13 | 44/10 | 44/13 | 53/14 | 60/15 |
Nombre de racks sup/niveau (Taille des racks : 80x80xH) | 14/13 | 16/10 | 16/13 | 12/14 | 20/15 |
1,8ml cryotubes dans 10×10 cryoboîtes | 35750 | 48000 | 62400 | 77000 | 97500 |
2ml cryotubes dans 9×9 cryoboîtes | 29822 | 39640 | 51532 | 63168 | 80400 |
Poches de sang DF700 |
408 | 744 | 744 | 864 | 1008 |
Nombre de racks/niveau (6/niveau) | 34/2 | 62/2 | 62/2 | 72/2 | 84/2 |