Série L – Aluminum Dewars 0,5b
![]() ![]() |
La série L2000 a été spécialement étudiée pour le stockage et le transport d’azote liquide. Ils sont très faciles à manipuler.
Fabriqué en aluminium avec un col en fibre de verre, ils sont super isolé sous vide.
Légers, performants et robustes, équipés d’une bride PNEUROP NW50 (à partir du modèle de 25 litres), ces réservoirs sont adaptés aux utilisations les plus variées dans les laboratoires et l’industrie.
Le modèle LB 2002 est équipé d’un bec verseur.
Conformes à la directive européenne CE 93/42 – Marquage CE
SPECIFICATIONS | LB2002 M | L2002 M | L2005 M | L2012 M | L2025 M | L2035 M | L2050 M | L2100 M |
Capacité utile (l) | 2 | 2 | 5.5 | 12.4 | 25 | 35 | 50 | 100 |
Diamètre du col (mm) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hauteur totale (mm) | 465 | 402 | 494 | 600 | 684 | 591 | 675 | 1035 |
Hauteur intérieure (mm) | 330 | 330 | 395 | 526 | 611 | 526 | 605 | 922 |
Diamètre extérieur (mm) | 190 | 190 | 245 | 310 | 395 | 480 | 500 | 500 |
Poids vide (kg) | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 8.1 | 10 | 13 | 17 | 32 |
Poids plein (kg) | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 18.1 | 31 | 41.5 | 57.5 | 113 |
Consommation statique (l/j) | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.61 |
Bride NW50 | – | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pression max (bar) | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Embase à roulettes (modèle 1) | Embase à roulettes (modèle 2) | Pompe Electrique | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Flexible | Tête mobile TS | Tête mobile TN | Jauge de niveau INJC1 |