Réservoirs en Aluminium – Série NMH
![]() |
SPECIFICATIONS | 65 | 100 |
Capacité totale (l) | 65 | 100 |
Poids à vide (kg) | 24 | 30 |
Poids pleinl (kg) | 32 | 42.5 |
Dimensions (mm) | ||
A | 476 | 701 |
B | 917 | 1142 |
C | 1041 | 1269 |
D | 1220 | 1447 |
Connexion tête mobile | NW50 | NW50 |
Type de tête mobile | A | A |
Evaporation statique (%/day) | 1,5 | 1 |
Pression max (bar) | 0,5 | 0,5 |
- Vanne d’évent
- Soupape de sécurité à 0.5 bar
- Soupape de sécurité 35 g/cm2
- Manomètre
- Système anti-oscillation
- Oreille de levage (NMH250)
![]() |
![]() |
![]() |
Bride NW 50 | Anneau de Protection | Embase à roulettes |